目前最新版本為 7.17.02/3.17.02 251027,此次修改項目可以參考下方說明,有需要的用戶可以至「企業版_程式下載」與「個人版_免費下載」的連結下載安裝。
另外 7.16.05 / 3.16.05 修繕範圍,請參考下方連結的系統公告文章: 7.16.05/3.16.05 修繕問題說明
7.17.02 / 3.17.02 251027
功能調整與修繕問題說明如下功能調整說明
- 交易券商新增【新光證券】。
- 商品盤勢:增加快捷鍵,支援一鍵隱藏主圖指標/交易訊號。
- XS語法:Rank語法支援「input參數」。
修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 系統 | 反應升級17.01之後XQ無法登入會閃退 | |
| 系統 | 更新到7.17.01,登入視窗登入後,XQ消失 | |
| 系統 | 在使用XQ軟體時,系統會一直卡住,大概9:30之後才正常 | |
| 商品盤勢 | 成交明細異常的問題 | 剛更新完XQ,成交明細異常,退板後正常 |
| 商品盤勢 | 商品盤勢設定“前後依價漲紅跌綠”,顏色相反的問題 | 商品盤勢 |
| 商品盤勢 | 繪製參考指標無法依照絕對數值顯示的問題 | 關於繪製參考指標似乎無法依照絕對數值顯示的問題 |
| 商品盤勢 | 副圖指標在刻度變化時plot會跑掉的問題 | 3.17 副圖指標在刻度變化時plot會跑掉 |
| 商品盤勢 | 走勢圖的均價線粗細無法設定的問題 | 走勢圖的均價線粗細設定 |
| 商品盤勢 | 商品盤勢裡的點位圖顯示價格時會有價格被切掉的問題 | |
| 商品盤勢 | 雙擊分時圖沒有顯示查價和時間的十字線的問題 | |
| 報價組合 | 我的商品組合盤中排序失效的問題 | 3.17.01版本疑問 |
| 頁面操作 | 自訂頁面連結錯誤的問題 | 自訂頁面2個連結錯誤 |
| 技術分析 | 技術分析的註解bug,修改註解,視窗會反黑的問題 | |
| 技術分析 | 重要事件標示蓋住指標的問題 | 新版本的重要事件標示蓋住指標 |
| 自動交易 | 自動交易中心新增或調整商品部位時的策略均價,無法設定小數位的問題。 | |
| 自動交易 | 執行自動交易策略後,部分操作會導致策略一直處在準備中的狀態的問題。 | |
| 策略雷達 | 執行策略雷達後,部分操作會導致策略一直處在準備中的狀態的問題。 | |
| 自動交易回測 | 回測時有產生交易但在交易分析中沒有內容,原因是指令標記字串造成的影響。 | 想請教為何以下腳本沒辦法回測 |
7.17.01 / 3.17.01 250923
新增功能說明與修繕問題說明如下新增功能說明文章
1.商品盤勢與技術分析:增加事件提示。 2.商品盤勢_XS指標:支援「主圖疊圖」。相關說明請參考『商品盤勢_XS指標:支援「主圖疊圖」』 3.美股:走勢圖支援盤前與盤後行情。相關說明請參考『美股商品支援全部時段』 4.美股:分鐘資料,改成以還原資料揭示(技術分析&回測),並提供美股分鐘頻率回測。 5.選股欄位_美股財報欄位:支援指標/策略雷達/自動交易。修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 系統 | XQ無法關閉 | XQ無法關閉 |
| 技術分析 | 想移動K線圖跟副圖的寬度,雙箭頭出現調整好之後,會卡卡的問題 | 鼠標bug |
| XS指標 | 部分較複雜的XS自訂指標頁面,無法開啟的問題優化 | |
| 交易設定 | 交易保險設定金額上限後,委託下單故意下超過保險金額,點選下單設定出現商品查詢的問題 | |
| 警示清單 | 部分操作導致每日警示清單無法正常顯示的問題 | |
| 自動交易 | 部分操作導致排程時間雖然結束了,但仍在執行的問題 | |
| 自動交易 | 部分操作導致自動交易策略,連線異常的問題 | |
| 自動交易 | 報價欄位取不到值的問題 | 試戳價 |
| 自動交易 | 部分操作導致自動交易策略記憶體衝高,導致系統閃退的問題 |
