7.18.02 / 3.18.02 260102
調整功能說明與修繕問題說明如下
調整功能說明
- 國泰證券更換複委託中台事前準備。
- 尊榮會員專區:移除「大數據金融」功能。
修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 商品盤勢 | 黑背景切換股票時,會出現白光畫面的相關問題。 | |
| 自動交易 | 還原日頻率執行的部分問題修正。 | |
| 選股中心 | 內建選股條件的預收款項調整名稱為合約負債。 | |
| 自動交易 | 大量買進成交的量與委託下單的量有些許落差的問題。 | |
| 交易 | 更新版本後,群組帳號按"立即下單"沒反應。 | 請問XQ個人版今天為何無法群組下單? |
| 報價組合 | 欄位寬度沒辨法固定的問題。 | 欄位寬度沒辨法固定 |
| 自動交易 | 回測每日報表排序錯誤,點選後切其他頁會有殘影。 | |
7.18.01 / 3.18.01 251224
新增功能說明與修繕問題說明如下
新增功能說明
- 新增「XS選股因子分析」功能
- 策略雷達與自動交易回測:支援美股整日盤
- XS編輯器:新增編譯警告訊息提示文字
- XS欄位「到期日/最後交易日」支援衍生性商品
- XS欄位「停止轉換起始/結束日」支援可轉債商品
- XS欄位「庫藏股實際買回張數」調整以公告日對位,可以用 GetFieldDate 取得實際買回數量公布日期。
- XS欄位「漲停委買/委賣數量、跌停委買/委賣數量」支援大盤商品。
修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 報價組合 | 殖利率與現金殖利率的報價組合欄位,調整為還原股利去計算。 | |
| 技術分析 | 分公司交易家數/淨買賣金額家數/買進賣出家數的副圖指標,支援日以上頻率,例如:週、月 ... 等等以上的頻率。 | |
| 自動交易 | 腳本運作TSE50.SJ系列的資料,解決部分造成盤中執行結果跟回測結果不同的問題。 | |
| 技術分析 | 技術分析的分析工具,在收斂發散看畫線,備註有的會跑掉的問題。 | |
| 警示中心 | 同樣個股 在三個宮格都顯示警示通知 但三宮格的第一筆警示時間各不相同。 | |
| 交易 | 使用XQ系統串接統一複委託,無法單筆刪單,只能批次刪單的問題。 | |
| 商品盤勢 | 大單追蹤的價格顯示無法全部顯示的問題。 | |
| 系統 | 有些標的在代碼列打股票代號沒有跳出期貨選項的問題。 | |
| 系統 | 浮動下單匣沒有"存到下單匣",只有"立即下單" | |
| 技術分析 | 技術分析,線條會跳的問題。 | 分析線跟標註會亂飄 |
| XS語法 | input參數設定時發生第二個參數未定義子型態錯誤 | XS 編譯後 回測INPUT 數值沒更新 |
另外 7.17.04 / 3.17.04 修繕範圍,請參考下方連結的系統公告文章:
7.17.04/3.17.04 修繕問題說明