| 【5.2版新增之策略雷達函數項目】 | |||
| 報價欄位 | 中文名稱 | 分類 | 適用商品類別 |
| q_DayAmplitude | 當日振幅 | 價的欄位 | |
| q_PreMatch1 | 前一價 | 價的欄位 | |
| q_PreMatch2 | 前二價 | 價的欄位 | |
| q_PreMatch3 | 前三價 | 價的欄位 | |
| q_PreMatch4 | 前四價 | 價的欄位 | |
| q_BidAskDiff | 委買賣差 | 量的欄位 | 股票,期權,權證 |
| q_OrderRatio | 委比 | 量的欄位 | |
| q_TotalAmount | 成交值 | 量的欄位 | 指數,股票 |
| q_VolumeRatio | 量比 | 量的欄位 | 股票,權證 |
| q_Basis | 基差 | 價的欄位 | 期貨 |
| q_Spread | 價差 | 價的欄位 | 期貨 |
| q_RemainDays | 剩餘日 | 期權欄位 | 期貨,選擇權,權證 |
| q_CulBidTicks | 累計買筆 | 量的欄位 | 指數,期貨,選擇權 |
| q_CulAskTicks | 累計賣筆 | 量的欄位 | 指數,期貨,選擇權 |
| q_AvgLongUnits | 委買均 | 量的欄位 | 指數,期貨,選擇權 |
| q_AvgShortUnits | 委賣均 | 量的欄位 | 指數,期貨,選擇權 |
| q_RemainTradingDays | 剩餘交易日 | 期權欄位 | 期貨,選擇權,權證 |
| q_DayOpenBid | 即時開盤委買 | 量的欄位 | 股票,指數,類股指數 |
| q_DayOpenAsk | 即時開盤委賣 | 量的欄位 | 股票,指數,類股指數 |
| q_CashDirect | 即時資金流向 | 指數統計 | 股票,類股指數 |
| q_BidUnits | 即時委買張數 | 指數統計 | 指數 |
| q_AskUnits | 即時委賣張數 | 指數統計 | 指數 |
| q_MatchUnit | 即時成交張數 | 指數統計 | 指數 |
| q_UpSecurities | 即時上漲家數 | 指數統計 | 指數,類股指數 |
| q_DownSecurities | 即時下跌家數 | 指數統計 | 指數,類股指數 |
| q_UpLimitSecs | 即時漲停家數 | 指數統計 | 指數,類股指數 |
| q_DownLimitSecs | 即時跌停家數 | 指數統計 | 指數,類股指數 |
| q_ExpiredDate | 到期日 | 資料欄位 | 期貨,選擇權,權證 |
| q_LastTradingDate | 最後交易日 | 資料欄位 | 期貨,選擇權,權證 |
| q_StrikePrice | 履約價 | 資料欄位 | 選擇權,權證 |
| q_MinTradingShares | 最小交易股數 | 資料欄位 | 股票 |
| q_CurrentShareCapital | 發行股數 | 資料欄位 | 股票 |
| q_NetValuePerShare | 每股淨值 | 資料欄位 | 股票 |
| q_GrossMarginRate | 毛利率 | 資料欄位 | 股票 |
| q_OpeProfitMarginRate | 營益率 | 資料欄位 | 股票 |
| q_OpeRevenuePerShare | 每股營收 | 資料欄位 | 股票 |
| q_Close1Wago | 一週前收盤價 | 資料欄位 | 股票 |
| q_Close1Mago | 一月前收盤價 | 資料欄位 | 股票 |
| q_Close3Mago | 三月前收盤價 | 資料欄位 | 股票 |
| q_Close1Yago | 一年前收盤價 | 資料欄位 | 股票 |
| q_CloseOfLastYear | 去年收盤價 | 資料欄位 | 股票 |
| q_OptIntrinsicValue | 內含值 | 期權欄位 | 選擇權 |
| q_OptTimeValue | 時間價值 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_Delta | DELTA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_Gamma | GAMMA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_Theta | THETA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_Vega | VEGA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_RHO | RHO | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_TheoreticalPrice | 理論價 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_CPTradeRatio | 買賣權成交量比率 | 期權欄位 | 選擇權 |
| q_CPOIRatio | 買賣權未平倉量比率 | 期權欄位 | 選擇權 |
| q_Volatility | 波動率 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_ImpliedVolatility | 隱含波動率 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_IOofMoney | 價內外百分比 | 期權欄位 | 權證 |
| q_Leverage | 有效槓桿 | 期權欄位 | 權證 |
| q_ImpliedVolatilityonBuy | 買進隱含波動率 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_ImpliedVolatilityonSell | 賣出隱含波動率 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| q_TargetPrice | 標的價格 | 期權欄位 | 權證 |
| q_TargetChange | 標的漲跌 | 期權欄位 | 權證 |
| q_TargetChangeRatio | 標的漲幅百分比 | 期權欄位 | 權證 |
| q_WarntVolatilityDiff | 波動率差額 | 期權欄位 | 權證 |
| q_WarntBidAskDiff | 買賣價差百分比 | 期權欄位 | 權證 |
| q_WarntProfitability | 獲利率百分比 | 期權欄位 | 權證 |
| q_WarntPremiumRatio | 溢價率百分比 | 期權欄位 | 權證 |
| q_WarntBreakEvenPoint | 損益兩平 | 期權欄位 | 權證 |
| q_ContractRatio | 執行比例 | 期權欄位 | 權證 |
| q_RevenueYoY | 營收年增率% | 資料欄位 | 股票 |
| q_RevenueGrowth | 營收期增率% | 資料欄位 | 股票 |
| q_CurrentEPS | 即期每股盈餘 | 資料欄位 | 股票 |
| q_CurrentROE | 即期股東報酬率% | 資料欄位 | 股票 |
| q_TotalTicks | 當日總成交筆數 | 量的欄位 | 股票 |
| 資料欄位 | 中文名稱 | 分類 | 適用商品類別 |
| InvestorTotalBuy | 法人買張 | 籌碼欄位 | 股票 |
| investorTotalSell | 法人賣張 | 籌碼欄位 | 股票 |
| DayOpenBid | 開盤委買 | 量的欄位 | 股票,指數,類股指 |
| DayOpenAsk | 開盤委賣 | 量的欄位 | 股票,指數,類股指 |
| CashDirect | 資金流向 | 統計欄位 | 股票,類股指數 |
| BidUnits | 委買張數 | 量的欄位 | 指數 |
| AskUnits | 委賣張數 | 量的欄位 | 指數 |
| MatchUnit | 成交張數 | 量的欄位 | 指數 |
| UpSecurities | 上漲家數 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| DownSecurities | 下跌家數 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| UpLimitSecs | 漲停家數 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| DownLimitSecs | 跌停家數 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| Basis | 基差 | 期貨欄位 | 期貨 |
| BidLots | 委買口數 | 期貨欄位 | 期貨,選擇權 |
| AskLost | 委賣口數 | 期貨欄位 | 期貨,選擇權 |
| ActLongForce | 主動買力 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ActShortForce | 主動賣力 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ActTradeRatio | 主動性交易比重 | 籌碼欄位 | 股票 |
| MSRatio | 資券比 | 籌碼欄位 | 股票 |
| CostLine | 控盤者成本線 | 籌碼欄位 | 股票 |
| DayTradeUnit | 當沖張數 | 籌碼欄位 | 股票,類股指數 |
| DayTradeAmount | 當沖金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| SBRemain | 借券賣出餘額張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| SBUnits | 借券賣出張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| SBStcokDiff | 借券賣出庫存異動張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| InAvgVolume | 內盤均量 | 籌碼欄位 | 股票 |
| OutAvgVolume | 外盤均量 | 籌碼欄位 | 股票 |
| RealLongRatio | 實質買盤比 | 籌碼欄位 | 股票,指數,類股指 |
| RealShortRatio | 實質賣盤比 | 籌碼欄位 | 股票,指數,類股指 |
| NetLongBranches | 買家數 | 統計欄位 | 股票,類股指數 |
| NetShortBranches | 賣家數 | 統計欄位 | 股票,類股指數 |
| InvestorLongRatio | 法人買進比重 | 籌碼欄位 | 指數 |
| InvestorShortRatio | 法人賣出比重 | 籌碼欄位 | 指數 |
| FBSAmount | 外資買賣超金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| FBAmount | 外資買進金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| FSAmount | 外資賣出金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| SBSAmount | 投信買賣超金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| SBAmount | 投信買進金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| SSAmount | 投信賣出金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| DBSAmount | 自營商買賣超金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| DBAmount | 自營商買進金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| DSAmount | 自營商賣出金額 | 籌碼欄位 | 指數 |
| AvgLongShare | 均買張數 | 量的欄位 | 指數 |
| AvgShortShare | 均賣張數 | 量的欄位 | 指數 |
| AvgDealedShare | 成交均量 | 量的欄位 | 指數 |
| UDIndicator | 騰落指標 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| InSizeAmount | 內盤金額 | 量的欄位 | 指數,類股指數 |
| OutSizeAmount | 外盤金額 | 量的欄位 | 指數,類股指數 |
| TotalMarketValue | 總市值 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| ToGDPRatio | GDP比例 | 統計欄位 | 指數,類股指數 |
| VolaIndex | 波動性指數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| FODayOpenBidLot | 期權開盤委買 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| FODayOpenAskLot | 期權開盤委賣 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| AvgLongLots | 均買口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| AvgShortLots | 均賣口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| OpenInterest,OI | 未平倉 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT10BuyOI | 十大交易人未沖銷買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT10SellOI | 十大交易人未沖銷賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT5BuyOI | 五大交易人未沖銷買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT5SellOI | 五大交易人未沖銷賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| MITLongLots | 三大法人交易買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| MITSShortLots | 三大法人交易賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| MITLongOI | 三大法人買方未平倉 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| MITShortOI | 三大法人賣方未平倉 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT10SIIBuyOI | 十大法人未沖銷買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT10SIISellOI | 十大法人未沖銷買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT5SIIBuyOI | 五大法人未沖銷賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| LT5SIISellOI | 五大法人未沖銷賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| FINILongLots | 外資交易買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| FINIShortLots | 外資交易賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| FINILongOI | 外資買方未平倉口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| FINIShortOI | 外資賣方未平倉口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| SBuyLots | 投信交易買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| SSellLots | 投信交易賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| SLongOI | 投信買方未平倉口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| SShortOI | 投信賣方未平倉口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| DBuyLots | 自營商交易買口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| DSellLots | 自營商交易賣口 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| DLongOI | 自營商買方未平倉口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| DShortOI | 自營商賣方未平倉口數 | 期權欄位 | 期貨,選擇權 |
| OptIntrinsicValue | 內含值 | 期權欄位 | 選擇權 |
| TimeValue | 時間價值 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| Delta | DELTA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| Gamma | GAMMA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| Theta | THETA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| Vega | VEGA | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| RHO | RHO | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| TheoreticalPrice | 理論價 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| CPTradeRatio | 買賣權成交量比率 | 期權欄位 | 選擇權 |
| CPOIRatio | 買賣權未平倉量比率 | 期權欄位 | 選擇權 |
| Volatility | 波動率 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| ImpliedVolatility | 隱含波動率 | 期權欄位 | 選擇權,權證 |
| StrongWeak | 強弱指標 | 統計欄位 | 股票,類股指數 |
| ADIndicator | 收集派發指標 | 籌碼欄位 | 股票 |
| POMBuy | 融資買進張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| POMSell | 融資賣出張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ShortSaleRecall | 融券買進張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ShortSales | 融券賣出張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| POMRC | 現金償還張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ShortSalesRS | 現券償還張數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| LongBranches | 分公司買進家數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ShortBranches | 分公司賣出家數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| LongSecurityFirms | 買進公司家數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| ShortSecurityFirms | 賣出公司家數 | 籌碼欄位 | 股票 |
| InverstorSharesheldRatio | 法人持股比例 | 籌碼欄位 | 股票 |
| TotalTicks | 當日總成交筆數 | 量的欄位 | 股票 |
以上。 |