目前最新版本為 7.12.05/3.12.05 240229,此次修改項目可以參考下面說明,有需要的用戶可以至「企業版_程式下載」與「個人版_免費下載」的連結下載安裝,相關修改項目請參考下方說明:
另外 7.11.04 / 3.11.04 修繕範圍,請參考下方連結的系統公告文章:
7.11.04/3.11.04 修繕問題說明
7.12.05 / 3.12.05 240229
功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
技術分析 | 股東人數技術指標支援股票商品。 | |
頁面字型 | 頁面表格內容文字無法縮小的問題。 | |
交易下單 | 元大下單來源別增加自動交易。 | |
自動交易 | 庫存帳號與交易帳號被設為不同帳號的問題。 | 自動交易會跨庫存交易? |
DDE | 部分欄位排序時,無法由大到小排序的問題。 | |
技術分析 | 工具列顯示設定,無法儲存設定值的問題。 | |
自動交易 | 自動交易監控有時會看不到監控中的策略。 | |
閃電下單 | 有先賣權限的交易帳號,看不到先賣按鈕的問題。 |
7.12.04 / 3.12.04 240122
功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
閃電下單 | 使用說明連結網址調整 | |
自動交易 | 執行紀錄空白的問題 | 執行記錄空白 |
自動交易 | 執行賣出動作出現安控失效的問題 | 出現安控失效 |
技術分析 | 轉出到Excel的負值會出現N/A的問題 | |
自動交易 | 富邦交易帳號無法抓取庫存的問題 | |
技術指標 | 分公司買進賣出家數的數值相反的問題 | |
XS指標 | 優化自訂指標顯示速度的問題 | 越改版自訂指標越慢顯示 |
自動交易 | 停損觸發卻沒送出平倉委託的問題 | |
商品盤勢 | CDP賣出點和三關價線顏色一樣的問題 | cdp及三關價採不同顏色? |
7.12.03 / 3.12.03 231214
功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
指標設定 | 切換套用指標設定時,副圖高度比例會跑掉。 | 切換套用指標設定時 |
自動交易 | 總覽過濾設置排程或搜尋字串,容易閃退。 | |
自動交易 | 過期憑證,導致錯誤訊息Check CA Error。 | |
XS回測 | 回測無法輸出相關內容文字檔案。 | XS print回測時無法印出內容 |
頁面操作 | XQ切換頁面會有卡頓問題。 | |
閃電下單 | 若是選擇「平倉」功能,應該要連帳號一起帶入。 | 老是讓我下錯單 |
XS指標 | 跨商品取分鐘線,會一直取到最接近資料。 | 數值不正確 |
XS回測 | TrueAny 與 GetField("均價", "D") 得到異常結果。 | |
商品盤勢 | 歷史走勢的月曆圖變成新增雲端監控設定。 | |
XS回測 | 因參數名稱有空白字元,導致回測無輸出文字檔案 |
7.12.02 / 3.12.02 231113
修繕問題清單如下功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
XS編輯器 | 插入欄位拔除「CB剩餘張數」 | 無法顯示 CB剩餘張數 CB 的資料欄位全部跑不出來 |
自訂頁面 | 使用自訂頁面會閃退 | |
自動交易中心 | Tick頻率取得異常K線資料 | 自動執行失敗 |
商品盤勢 | 商品盤勢可轉債的五檔報價不見 | 可轉債CB 報價欄位 |
美股XS欄位 | 美股分析模組的XS欄位使用限制調整 | |
自動交易中心 | 憑證過期導致執行失敗 | |
自選商品組合 | 「shift + ↑」選取標的速度變慢 | 選取標的速度變慢 |
下單確認視窗 | 文字變超小 | 下單確認視窗字變超小 |
技術分析設定 | 「永遠使用這組商品」無法取消 | |
技術分析 | 均線數值不同的問題 | 均線數值不一致 |
XS語法 | 陣列數值無法顯示 | 數值顯示不出來 |
7.12.01 / 3.12.01 231025
新增功能與修繕問題說明如下新增功能說明文章
1.美股資訊優化:相關說明請參考文章「美股分析模組」、「XS美股欄位的使用介紹」 2.可轉債內容優化:請參考文章「台股可轉債商品相關功能」與「XS 處置開始/結束日期 欄位使用介紹」 3.XS新增語法:請參考文章「PlotLine語法的介紹」、「CancelAllOrders語法說明」 4.這次改版,有針對「自動交易」/「策略雷達」的回測成交邏輯做調整,請參考文章「【XQ回測說明】回測成交邏輯調整說明」修繕問題說明清單
功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
報價頁面 | 找不到自選股 | 自己定義的自選股不見了 |
自動交易 | 抓不到元大券商的庫存 | |
頁面操作 | 連點股名會閃退 | |
商品盤勢 | 出現無法辨識的商品 | 參考指標商品 |
自選股 | 欄位排序時,刪自選股會亂跳 | 自選股會亂跳 |
XS編輯器 | 編譯腳本會造成閃退 | |
策略雷達 | 部分商品取不到除權息日期資料 | |
技術分析 | 每隔5分鐘畫面就會跑掉 | 技術分析圖 畫面跑掉 |
自動交易 | XS端相關檔案異常爆增容量問題 | |
閃電下單 | 閃電下單在多螢幕間拖曳會跑圖 | |
技術分析 | 每次畫框框下邊都會多出一點 | |
自選股 | 編輯商品移動到次標的問題 | 編輯商品將商品移動到次標有bug |
自選股 | 匯入自定義自選商品組合標題 | csv檔匯入自選股 |
XS回測 | 平均報酬率的浮出文字說明調整 | |
內建指標 |
「外資、法人、自營商」2011年以前無資料的問題
|